![]() | ![]() |
| Size | Vent Maximum Width : 1400mm Vent Maximun Height : 3000mm Vent Maximum Weight : 200kg Glass Thickness : 10-57mm | Uf value of Frame (>) | 2.2 W/(m2.K) | |
| Max. height | 3000mm | |||
| Thermal | 28T 47T (5XTN145II + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5ONEII) : 0.997W/m2k / 기밀성능 0.17m3/hm2 | Max. width | 1400mm | |
| Max.glass/panel thickness | 57mm | |||
| Sound Insulation | 43dB(A) (슈코 홈페이지 기준) | Air permeability | Class 2 | |
| Opening Type | Inward Type, Outward Type Door 모두 대응 가능합니다. 방충망은 타사제품으로만 대응이 가능합니다. AWS75.SI Window, FWS50.SI 제품 등과 조합이 가능합니다. | Watertightness | Class5A | |
| Wind load resistance | Class C3 | |||
| Burglar resistance | Up to RC2 | |||
| System basic depth | 75mm | Impact resistance | Class 1 | |
| Max. vent weight | 200kg |
Opening Types
![]() |
![]() |




