![]() | ![]() |
| Size | Vent Width : 3500mm Vent Height : 3500mm Vent Maximum Weight : 350kg(Standard Slide), 500kg(Life Up Slide) Glass Thickness : 24-60mm | System Basic depth | 60mm | |
| Max. vent width | 3500mm | |||
| Thermal | 28T 47T (์ํ ์ฑ์ ์ ์์) | Max. vent height | 3500mm | |
| Max. vent weight | 500kg | |||
| Sound Insulation | 41db | Min. Face with | 40mm | |
| Opening Type | Standard Slide Single Track / Double Track / Triple Track / Coner Track * Single Track์ ์ ์ธํ ํ์ ์ ๋ฐฉ์ถฉ๋ง ์ค์น์ ์ ์ฝ์ด ์์ ์ ์์ต๋๋ค. * ๋ชจ๋ ํ์ ์ด ์๊ฐ ์คํ ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. Lift Up Slide Single Track / Double Track / Triple Track / Coner Track * Single Track์ ์ ์ธํ ํ์ ์ ๋ฐฉ์ถฉ๋ง ์ค์น์ ์ ์ฝ์ด ์์ ์ ์์ต๋๋ค. * ๋ชจ๋ ํ์ ์ด ์๊ฐ ์คํ ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. Design Line -์ค๊ฐ๋ฐ๊ฐ ์์ ๋์ ๊ตฌ๋ณด ๋ณด๊ฐ๋๊ฐ ์ค๊ฐ๋ฐ ์ ํ๋ฉด์ ๋ถ์ฐฉ๋๋ ํ์ ์ ๋๋ค. -Standard Slide, Lift Up Slide ๋ชจ๋ ์ฌ์ฉ ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. -Triple Track์ ๊ฒฝ์ฐ Standard Slide ํ์ ๋ง ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. *๋ณด๊ฐ๋ ๋๊ป์ ๋ฐ๋ผ ๋ชจ๋ ํ์ ๋ฐฉ์ถฉ๋ง ์ค์น์ ์ ์ฝ์ด ์์ต๋๋ค. | Max. glass/panelthickness | 40m | |
| Uf value of Frame | 1.8 W/(m2.K) | |||
| Uf value of window | 1.1 W/(m2.K) | |||
| Burglar resistance | Up to RC2 | |||
Opening Type



