![]() | ![]() |
| Size | Vent Width : 3200mm Vent Height : 3000mm Vent Maximum Weight : 400kg Glass Thickness : 24-49mm | Max. Sound reduction Index Rwp | 46 db(A) | |
| Watertightness | Class 9A | |||
| Thermal | 28T (시험 성적서 없음) 47T (5XTN145II + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5ONEII) : 1.195W / m2k / 기밀성능 0.14m3 / hm2 | Burglar resistance | Up to RC2 | |
| Operating type | Manual | |||
| Sound Insulation | 41db | Max. vent weight | Manual | |
| Opening Type | Only Standard Type만 지원합니다.(LS불가) 외부 방충망으로만 지원 가능합니다. 중간바(Mulion) 없는 타입입니다. FIX 부분 분할이 불가능합니다. | Min. Face with | 31m | |
| Max. glass/panel thickness | 49mm | |||
| Total basic depth | 177mm | |||
| Min. vent height | 2000mm | Width of vent frame | 67mm | |
| Max. vent height | 3000mm | Proof of durability | DIN EN 12400. Class 3 | |
| Min. -max. vent height | 2000mm~3000mm | Air permeability | Class 4 | |
| Min. vent width | 1000mm | Wind resistanfcedeflection | Class C3 | |
| Max. vent width | 3200mm | Wind load resistanfce | Class C3 | |
| Min.-max. vent width | 1000mm~3200mm | Security glazing | Yes | |
| Min. Face with of interlocking section | 31mm | CE marking | Yes | |
| Min. System Basic depth | 177mm | Colour-independent | Yes | |
| Min. -max. system Basic depth | 177mm~267mm | Uw value of window | 1W/(m2 . K) |
Opening Types

![]() |
![]() |




