![]() | ![]() |
| Size | Vent Width : Parallel / 550-1,200mm , PJ / 450-2,200mm Vent Height : Parallel / 700-2,000mm , PJ / 450-2,000mm Vent Maximum Weight : Parallel / 100kg ,PJ / 160kg Glass Thickness :28-52mm * 최대 사이즈는 가로 x 높이 비율 및 유리 무게에 따라 변동 됩니다 * | Min. Face with | 외부 : 커튼월 제외 유리면 (벤트 안보임) / 내부 : 커튼월 제외 벤트 폭 58mm | |
| Min. -max. system Basic depth | 186-311mm / 커튼월 베이스 윈도우 | |||
| Max.glass/panel thickness | 52 mm | |||
| Max. Weight | 100 / 160kg | |||
| Surface finishes | Powder, Anodised, Paint | |||
| Thermal | 28T ( 6LE + 16AR + 6CL ) : 1.3W/m2k / 기밀성능 0.00m3 / hm2 | Air permeability | Class 4 | |
| Sound Insulation | 47db | Max. Sound reduction Index Rwp | 43db | |
| Opening Type | Outward Type: Project Top Hung Parallel-Opening | Watertightness | E 1200 | |
| Impact resistance | Class 4 | |||
| Uf value of frame | 1.7 W/(m2 . K) | Burglar resistance | Up to RC3 |
Opening Types
![]() |
Schüco Window System AWS 114.SI
![]() | |
| Standard | SG Type |




