![]() | ![]() |
| Size | System Basic Depth : 85 - 255 mm Maximum Weight : 10800kg Glass Thickness : 24 - 86 mm | Uf value of frame | 1.5 W/(m2 . K) | |
| Min. Face with | 50mm | |||
| Thermal | 28T (6XTN 145II + 16Ar + 6CL) : 1.234W / m2k / ๊ธฐ๋ฐ์ฑ๋ฅ 0.00m3 / hm2 47T (5XTN 145II + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5ONEII ) : 0.717W/m2k / ๊ธฐ๋ฐ์ฑ๋ฅ 0.00m3 / hm2 | Max.glass/panel thickness | 62mm | |
| Max. weight | 1080kg | |||
| Sound Insulation | 48db | Air permeability | AE | |
| Opening Type | Corner Fix Side Hung Skylight | Water tightness | RE 1200 | |
| Impact resistance | I5 / E5 | |||
| Burglar resistance | Up to RC3 | |||
| ์กฐํฉ๊ฐ๋ฅ Type | Window Door Slide | Suitable for safety Barrier | Yes | |
| Bullet resistance | Up to FB 4 |
Schüco Window System FWS 50.SI
![]() |



