![]() | ![]() |
| Size | System Basic Depth : 65 - 150 mm Maximum Weight : 400kg Glass Thickness : 24 - 50 mm | Uf value of frame | 1.4 W/(m2 . K) | |
| Min. Face with | 35mm | |||
| Thermal | 28T 47T (5XTN 145II + 16Ar + 5CL + 16Ar + 5ONEII ) : 0.685W / m2k / ๊ธฐ๋ฐ์ฑ๋ฅ 0.00m3 / hm2 | Max.glass/panel thickness | 50mm | |
| Max. weight | 400kg | |||
| Sound Insulation | 51db | Air permeability | AE | |
| Opening Type | Corner Fix | Water tightness | RE 1200 | |
| Impact resistance | I5 / E5 | |||
| Burglar resistance | Up to RC3 | |||
| ์กฐํฉ๊ฐ๋ฅ Type | Window Door Slide | Suitable for safety Barrier | Yes | |
Schüco Window System FWS60 CV
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |






